| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| морская капуста | 100 гр | 100 | 0.90 | 0.20 | 0.00 | 5.40 | |
| свекла | 1 шт | 125 | 1.87 | 0.12 | 11.00 | 49.87 | |
| морковь | 1 шт | 75 | 0.97 | 0.07 | 5.17 | 24.00 | |
| петрушка корень | 20 гр | 20 | 0.30 | 0.12 | 2.02 | 9.86 | |
| лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.04 | 0.15 | 6.15 | 28.57 | |
| картофель | 1 шт | 100 | 2.00 | 0.40 | 16.30 | 72.70 | |
| томатная паста | 10 гр | 10 | 0.48 | 0.00 | 1.90 | 9.04 | |
| сахар | 1 ч.л. | 8 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 29.94 | |
| уксус | 1 ч.л. | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.56 | |
| сметана | 1 ст.л. | 25 | 0.60 | 7.50 | 0.77 | 72.80 | |
| лавровый лист | - | - | - | - | - | - | |
| петрушка | - | - | - | - | - | - | |
| перец | - | - | - | - | - | - | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 543 | 8.18 | 8.57 | 51.45 | 302.75 | ||
| на 100 гр готового продукта | 1.50 | 1.57 | 9.47 | 55.75 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 1.50 | картофель (24%) | |
| Жиры, г | 1.57 | сметана (87%) | |
| Углеводы, г | 9.47 | картофель (31%) | |
| Калорийность, ккал | 55.75 | сметана (24%) | |
| Вода, г | 63.54 | свекла (31%) | |
| Ванадий, мкг | 57.22 | картофель (47%) | |
| Витамин A, мг | 1.30 | морковь (95%) | |
| Витамин B1, мг | 0.05 | картофель (34%) | |
| Витамин B12, мкг | 0.01 | сметана (100%) | |
| Витамин B2, мг | 0.05 | картофель (22%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.12 | картофель (43%) | |
| Витамин B9, мкг | 8.65 | свекла (34%) | |
| Витамин C, мг | 10.58 | картофель (34%) | |
| Витамин D, мкг | 0.00 | сметана (100%) | |
| Витамин E, мг | 0.17 | морковь (46%) | |
| Витамин H, мкг | 0.31 | сметана (52%) | |
| Витамин PP, мг | 0.59 | картофель (39%) | |
| Алюминий, мкг | 258.24 | картофель (61%) | |
| Бор, мкг | 140.88 | свекла (45%) | |
| Железо, мг | 3.72 | морская капуста (79%) | |
| Зола, г | 0.81 | свекла (28%) | |
| Йод, мкг | 3.95 | свекла (40%) | |
| Калий, мг | 434.46 | морская капуста (41%) | |
| Кальций, мг | 32.14 | свекла (26%) | |
| Кобальт, мкг | 2.36 | картофель (38%) | |
| Крахмал, г | 2.99 | картофель (92%) | |
| Кремний, мг | - | - | |
| Литий, мкг | 15.00 | картофель (94%) | |
| Магний, мг | 49.84 | морская капуста (62%) | |
| Марганец, мкг | 242.77 | свекла (62%) | |
| Медь, мкг | 81.72 | свекла (39%) | |
| Молибден, мкг | 6.76 | морковь (40%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 4.84 | свекла (41%) | |
| Натрий, мг | 112.78 | морская капуста (84%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.02 | картофель (71%) | |
| Никель, мкг | 5.38 | свекла (59%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.17 | томатная паста (25%) | |
| Пищевые волокна, г | 1.71 | свекла (33%) | |
| Рубидий, мкг | 262.10 | свекла (39%) | |
| Селен, мкг | 0.01 | сметана (100%) | |
| Сера, мг | 17.31 | лук репчатый (51%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 52.97 | картофель (20%) | |
| Фтор, мкг | 22.65 | морковь (33%) | |
| Хлор, мг | 35.54 | картофель (30%) | |
| Холестерин, мг | - | - | |
| Холин, мг | 5.70 | сметана (100%) | |
| Хром, мкг | 7.13 | свекла (64%) | |
| Цинк, мкг | 347.83 | лук репчатый (33%) | |
| Гликемический индекс, | 45.31 | свекла (35%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)