продукт | кол-во | вес гр |
углеводы, гр (очки, у.е для КД) | |
свекла | 1 шт | 125 | 11.00 | |
картофель | 2 шт | 200 | 32.60 | |
морковь | 20 гр | 20 | 1.38 | |
петрушка | 5 гр | 5 | 0.38 | |
лук репчатый | 10 гр | 10 | 0.82 | |
лук зеленый | 15 гр | 15 | 0.48 | |
щавель | 50 гр | 50 | 1.45 | |
шпинат | 50 гр | 50 | 1.00 | |
мука | 0.5 ч.л. | 3.5 | 2.32 | |
томатная паста | 15 гр | 15 | 2.85 | |
маргарин | 10 гр | 10 | 0.10 | |
сахар | 0.5 ч.л. | 4 | 3.99 | |
уксус | 5 гр | 5 | 0.15 | |
сметана | 10 гр | 10 | 0.31 | |
лавровый лист | - | - | - | |
перец | - | - | - | |
итого | 522.5 | 58.83 | ||
на 100 гр готового продукта | 11.25 |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)