| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| свекла | 1 шт | 125 | 1.87 | 0.12 | 11.00 | 49.87 | |
| картофель | 2 шт | 200 | 4.00 | 0.80 | 32.60 | 145.40 | |
| морковь | 20 гр | 20 | 0.26 | 0.02 | 1.38 | 6.40 | |
| петрушка | 5 гр | 5 | 0.18 | 0.02 | 0.38 | 2.34 | |
| лук репчатый | 10 гр | 10 | 0.13 | 0.02 | 0.82 | 3.81 | |
| лук зеленый | 15 гр | 15 | 0.19 | 0.01 | 0.48 | 2.71 | |
| щавель | 50 гр | 50 | 0.75 | 0.15 | 1.45 | 9.80 | |
| шпинат | 50 гр | 50 | 1.45 | 0.15 | 1.00 | 10.90 | |
| мука | 0.5 ч.л. | 3.5 | 0.35 | 0.04 | 2.32 | 10.51 | |
| томатная паста | 15 гр | 15 | 0.72 | 0.00 | 2.85 | 13.56 | |
| маргарин | 10 гр | 10 | 0.03 | 8.20 | 0.10 | 74.30 | |
| сахар | 0.5 ч.л. | 4 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 14.97 | |
| уксус | 5 гр | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.56 | |
| сметана | 10 гр | 10 | 0.24 | 3.00 | 0.31 | 29.12 | |
| лавровый лист | - | - | - | - | - | - | |
| перец | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 522.5 | 10.19 | 12.54 | 58.83 | 374.27 | ||
| на 100 гр готового продукта | 1.95 | 2.40 | 11.25 | 71.63 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 1.95 | картофель (39%) | |
| Жиры, г | 2.40 | маргарин (65%) | |
| Углеводы, г | 11.25 | картофель (55%) | |
| Калорийность, ккал | 71.63 | картофель (38%) | |
| Вода, г | 80.06 | картофель (37%) | |
| Ванадий, мкг | 77.56 | картофель (73%) | |
| Витамин A, мг | 1.11 | шпинат (38%) | |
| Витамин B1, мг | 0.08 | картофель (45%) | |
| Витамин B12, мкг | 0.00 | сметана (100%) | |
| Витамин B2, мг | 0.08 | шпинат (32%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.15 | картофель (71%) | |
| Витамин B9, мкг | 16.29 | шпинат (46%) | |
| Витамин C, мг | 23.41 | картофель (32%) | |
| Витамин D, мкг | 0.00 | сметана (100%) | |
| Витамин E, мг | 0.86 | маргарин (55%) | |
| Витамин H, мкг | 0.16 | сметана (41%) | |
| Витамин PP, мг | 0.76 | картофель (65%) | |
| Алюминий, мкг | 362.26 | картофель (90%) | |
| Бор, мкг | 122.48 | свекла (54%) | |
| Железо, мг | 1.38 | картофель (24%) | |
| Зола, г | 1.15 | картофель (36%) | |
| Йод, мкг | 3.97 | картофель (48%) | |
| Калий, мг | 462.85 | картофель (46%) | |
| Кальций, мг | 37.12 | шпинат (27%) | |
| Кобальт, мкг | 2.78 | картофель (68%) | |
| Крахмал, г | 6.23 | картофель (92%) | |
| Кремний, мг | - | - | |
| Литий, мкг | 29.70 | картофель (99%) | |
| Магний, мг | 35.02 | картофель (25%) | |
| Марганец, мкг | 245.91 | свекла (64%) | |
| Медь, мкг | 97.27 | картофель (55%) | |
| Молибден, мкг | 6.97 | картофель (43%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 4.12 | свекла (50%) | |
| Натрий, мг | 22.56 | свекла (48%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.05 | картофель (65%) | |
| Никель, мкг | 5.55 | свекла (60%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.26 | картофель (28%) | |
| Пищевые волокна, г | 1.61 | свекла (37%) | |
| Рубидий, мкг | 308.87 | картофель (61%) | |
| Селен, мкг | 0.00 | сметана (100%) | |
| Сера, мг | 16.62 | картофель (73%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 59.42 | картофель (37%) | |
| Фтор, мкг | 19.83 | картофель (57%) | |
| Хлор, мг | 38.21 | картофель (58%) | |
| Холестерин, мг | - | - | |
| Холин, мг | 2.43 | сметана (97%) | |
| Хром, мкг | 8.88 | свекла (53%) | |
| Цинк, мкг | 291.55 | картофель (47%) | |
| Гликемический индекс, | 50.55 | картофель (53%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)