Овощи → Капуста брюссельская
вода, г | 86 |
белки, г | 4.8 |
углеводы, г | 8 |
моно- и дисахариды, г | 5.4 |
клетчатка, г | 1 |
крахмал, г | 0.5 |
пектин, г | 0.6 |
органические кислоты, г | 0.3 |
зола, г | 1.3 |
калий, мг | 375 |
кальций, мг | 34 |
магний, мг | 40 |
натрий, мг | 7 |
фосфор, мг | 78 |
железо, мкг | 1300 |
йод, мкг | 3 |
кобальт, мкг | 3 |
марганец, мкг | 170 |
медь, мкг | 75 |
молибден, мкг | 10 |
фтор, мкг | 10 |
цинк, мкг | 400 |
витамин B-каротин, мг | 0.3 |
витамин Е(токоферол), мг | 1 |
витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 120 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.1 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.2 |
витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 31 |
витамин РР (ниацин), мг | 0.7 |
калорийность, ккал | 43 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |