Птица → Яичный порошок
вода, г | 46 |
белки, г | 46 |
жиры, г | 37.3 |
углеводы, г | 4.5 |
зола, г | 4.9 |
калий, мг | 448 |
кальций, мг | 193 |
магний, мг | 42 |
натрий, мг | 436 |
фосфор, мг | 725 |
железо, мкг | 8900 |
йод, мкг | 64 |
кобальт, мкг | 32 |
марганец, мкг | 103 |
медь, мкг | 315 |
молибден, мкг | 22 |
фтор, мкг | 200 |
цинк, мкг | 3500 |
витамин А(ретинол), мг | 0.9 |
витамин B-каротин, мг | 0.3 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.25 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 1.64 |
витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 8 |
витамин РР (ниацин), мг | 1.18 |
калорийность, ккал | 542 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |