Птица → Яйцо перепелиное
вода, г | 73.3 |
белки, г | 11.9 |
жиры, г | 13.1 |
углеводы, г | 0.6 |
зола, г | 1.2 |
калий, мг | 144 |
кальций, мг | 54 |
магний, мг | 32 |
натрий, мг | 115 |
фосфор, мг | 210 |
железо, мкг | 3300 |
кобальт, мкг | 14 |
марганец, мкг | 30 |
медь, мкг | 112 |
молибден, мкг | 2 |
витамин А(ретинол), мг | 0.47 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.11 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.65 |
витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 5.6 |
витамин РР (ниацин), мг | 0.26 |
калорийность, ккал | 168 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |
SS: дура чтоли? |
Кристина: продаем перепелиные птицы 1 шт-45 рубл.в вакуумной упаковке 4 шт.возможна доставка по москве и московской области. |