Птица → Утки 1 категории
Утка содержит много тугоплавких насыщенных жиров, но в то же время и большое количество витамина А. Мясо утки трудно для переваривания.
вода, г | 45.6 |
белки, г | 15.8 |
жиры, г | 38 |
зола, г | 0.6 |
калий, мг | 158 |
кальций, мг | 11 |
магний, мг | 14 |
натрий, мг | 14 |
фосфор, мг | 146 |
железо, мкг | 1900 |
йод, мкг | 4 |
кобальт, мкг | 9 |
марганец, мкг | 17 |
медь, мкг | 447 |
молибден, мкг | 9 |
фтор, мкг | 128 |
цинк, мкг | 2468 |
витамин А(ретинол), мг | 0.05 |
витамин B-каротин, мг | сл. |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.12 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.17 |
витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 3.5 |
витамин РР (ниацин), мг | 5.8 |
калорийность, ккал | 405 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |