Птица → Перепёлки 1 категории
вода, г | 63.1 |
белки, г | 18.2 |
жиры, г | 17.3 |
углеводы, г | 0.4 |
зола, г | 1 |
калий, мг | 257 |
кальций, мг | 21 |
магний, мг | 25 |
натрий, мг | 35 |
фосфор, мг | 190 |
железо, мкг | 3200 |
кобальт, мкг | 25 |
марганец, мкг | 78 |
медь, мкг | 230 |
молибден, мкг | 2 |
фтор, мкг | 98 |
цинк, мкг | 3410 |
витамин А(ретинол), мг | 0.07 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.1 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.26 |
витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 7.5 |
витамин РР (ниацин), мг | 8.3 |
калорийность, ккал | 230 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |