Овощи → Укроп
Укроп содержит аскорбиновую кислоту, каротин, витамины В1, В2, РР, Р, соли железа, калия, кальция, фосфора и других.
Зелень укропа способна снижать кровяное давление при гипертонии, помогает при заболеваниях желудка и кишечника, благотворно влияет на сердечную деятельность. Свежая зелень укропа - замечательное профилактическое средство против головной боли и заболеваний сосудов.
| вода, г | 86.5 |
| белки, г | 2.5 |
| жиры, г | 0.5 |
| углеводы, г | 7.6 |
| моно- и дисахариды, г | 4.1 |
| клетчатка, г | 3.5 |
| крахмал, г | сл. |
| органические кислоты, г | 0.1 |
| зола, г | 2.3 |
| калий, мг | 335 |
| кальций, мг | 223 |
| магний, мг | 70 |
| натрий, мг | 43 |
| фосфор, мг | 93 |
| железо, мкг | 1600 |
| витамин B-каротин, мг | 1 |
| витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 100 |
| витамин В1 (тиамин), мг | 0.03 |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.1 |
| витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 27 |
| витамин РР (ниацин), мг | 0.6 |
| калорийность, ккал | 31 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |