продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
мясо | 600 гр | 600 | 108.00 | 96.00 | 0.00 | 1296.00 | |
вода | 4.5 л | 4500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
капуста белокочанная | 800 гр | 800 | 14.40 | 0.80 | 37.60 | 205.60 | |
ветчина в форме | 200 гр | 200 | 45.20 | 41.80 | 0.00 | 557.00 | |
картофель | 250 гр | 250 | 5.00 | 1.00 | 40.75 | 181.75 | |
томаты | 200 гр | 200 | 1.20 | 0.40 | 8.40 | 39.79 | |
лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.04 | 0.15 | 6.15 | 28.57 | |
репа | 1 шт | 100 | 1.50 | 0.10 | 6.20 | 30.10 | |
морковь | 1 шт | 75 | 0.97 | 0.07 | 5.17 | 24.00 | |
петрушка корень | 1 шт | 50 | 0.75 | 0.30 | 5.05 | 24.65 | |
сельдерей корень | 1 шт | 60 | 0.78 | 0.18 | 3.90 | 19.38 | |
укроп | 10 гр | 10 | 0.25 | 0.05 | 0.63 | 3.81 | |
петрушка | 10 гр | 10 | 0.37 | 0.04 | 0.76 | 4.69 | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
перец | - | - | - | - | - | - | |
итого | 6930 | 179.47 | 140.89 | 114.61 | 2415.35 | ||
на 100 гр готового продукта | 2.58 | 2.03 | 1.65 | 34.85 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 2.58 | мясо (60%) | |
Жиры, г | 2.03 | мясо (68%) | |
Углеводы, г | 1.65 | картофель (35%) | |
Калорийность, ккал | 34.85 | мясо (53%) | |
Вода, г | 94.15 | вода (68%) | |
Ванадий, мкг | 6.44 | картофель (83%) | |
Витамин A, мг | 0.14 | морковь (69%) | |
Витамин B1, мг | 0.01 | мясо (27%) | |
Витамин B12, мкг | 0.17 | мясо (100%) | |
Витамин B2, мг | 0.02 | мясо (60%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | 0.06 | мясо (50%) | |
Витамин B9, мкг | 3.07 | капуста белокочанная (37%) | |
Витамин C, мг | 7.77 | капуста белокочанная (66%) | |
Витамин D, мкг | - | - | |
Витамин E, мг | 0.07 | мясо (54%) | |
Витамин H, мкг | 0.32 | мясо (80%) | |
Витамин PP, мг | 0.61 | мясо (70%) | |
Алюминий, мкг | 104.65 | капуста белокочанная (62%) | |
Бор, мкг | 34.88 | капуста белокочанная (66%) | |
Железо, мг | 0.50 | мясо (51%) | |
Зола, г | 0.36 | мясо (23%) | |
Йод, мкг | 1.47 | мясо (40%) | |
Калий, мг | 118.17 | капуста белокочанная (29%) | |
Кальций, мг | 10.48 | капуста белокочанная (52%) | |
Кобальт, мкг | 1.38 | мясо (43%) | |
Крахмал, г | 0.60 | картофель (88%) | |
Кремний, мг | - | - | |
Литий, мкг | 2.84 | картофель (97%) | |
Магний, мг | 7.47 | капуста белокочанная (24%) | |
Марганец, мкг | 37.48 | капуста белокочанная (52%) | |
Медь, мкг | 34.25 | мясо (45%) | |
Молибден, мкг | 2.90 | капуста белокочанная (39%) | |
Моно- и дисахариды, г | 1.03 | капуста белокочанная (51%) | |
Натрий, мг | 35.87 | ветчина в форме (72%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.00 | картофель (58%) | |
Никель, мкг | 3.25 | капуста белокочанная (53%) | |
Олово, мкг | 6.49 | мясо (100%) | |
Органические кислоты, г | 0.06 | капуста белокочанная (53%) | |
Пищевые волокна, г | 0.44 | капуста белокочанная (51%) | |
Рубидий, мкг | 27.60 | картофель (65%) | |
Селен, мкг | - | - | |
Сера, мг | 26.45 | мясо (75%) | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | - | - | |
Фосфор, мг | 34.21 | мясо (50%) | |
Фтор, мкг | 9.19 | мясо (59%) | |
Хлор, мг | 14.15 | мясо (36%) | |
Холестерин, мг | - | - | |
Холин, мг | 6.06 | мясо (100%) | |
Хром, мкг | 2.00 | мясо (43%) | |
Цинк, мкг | 338.20 | мясо (76%) | |
Гликемический индекс, | 6.21 | картофель (40%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)