| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| угорь | 800 гр | 800 | 116.00 | 244.00 | 0.00 | 2660.00 | |
| картофель | 12 шт | 1200 | 24.00 | 4.80 | 195.60 | 872.40 | |
| топленое масло | 3 ст.л. | 60 | 0.18 | 58.80 | 0.36 | 531.29 | |
| томаты | 4 шт | 380 | 2.27 | 0.76 | 15.96 | 75.61 | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| укроп | - | - | - | - | - | - | |
| томатные концентраты и соусы | 1 ст | 200 | 2.40 | 0.20 | 12.00 | 56.40 | |
| итого | 2640 | 144.86 | 308.56 | 223.92 | 4195.71 | ||
| на 100 гр готового продукта | 5.48 | 11.68 | 8.48 | 158.92 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 5.48 | угорь (80%) | |
| Жиры, г | 11.68 | угорь (79%) | |
| Углеводы, г | 8.48 | картофель (87%) | |
| Калорийность, ккал | 158.92 | угорь (63%) | |
| Вода, г | 72.36 | картофель (49%) | |
| Ванадий, мкг | 67.72 | картофель (100%) | |
| Витамин A, мг | 0.43 | угорь (55%) | |
| Витамин B1, мг | 0.08 | картофель (51%) | |
| Витамин B12, мкг | - | - | |
| Витамин B2, мг | 0.10 | угорь (59%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.16 | картофель (82%) | |
| Витамин B9, мкг | 6.62 | картофель (54%) | |
| Витамин C, мг | 13.37 | картофель (67%) | |
| Витамин D, мкг | - | - | |
| Витамин E, мг | 0.10 | томаты (55%) | |
| Витамин H, мкг | 0.21 | томаты (79%) | |
| Витамин PP, мг | 1.67 | угорь (57%) | |
| Алюминий, мкг | 452.65 | картофель (86%) | |
| Бор, мкг | 76.40 | картофель (68%) | |
| Железо, мг | 0.69 | картофель (58%) | |
| Зола, г | 0.97 | картофель (51%) | |
| Йод, мкг | 8.77 | угорь (69%) | |
| Калий, мг | 388.10 | картофель (66%) | |
| Кальций, мг | 14.16 | угорь (42%) | |
| Кобальт, мкг | 9.27 | угорь (65%) | |
| Крахмал, г | 6.89 | картофель (98%) | |
| Кремний, мг | - | - | |
| Литий, мкг | 35.00 | картофель (100%) | |
| Магний, мг | 23.11 | картофель (45%) | |
| Марганец, мкг | 122.42 | картофель (63%) | |
| Медь, мкг | 110.90 | картофель (57%) | |
| Молибден, мкг | 6.61 | картофель (54%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 1.47 | картофель (40%) | |
| Натрий, мг | 30.98 | угорь (68%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 1.95 | угорь (97%) | |
| Никель, мкг | 5.96 | картофель (38%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.17 | картофель (53%) | |
| Пищевые волокна, г | 0.78 | картофель (80%) | |
| Рубидий, мкг | 249.29 | картофель (91%) | |
| Селен, мкг | - | - | |
| Сера, мг | 62.86 | угорь (72%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 99.89 | угорь (66%) | |
| Фтор, мкг | 66.06 | угорь (73%) | |
| Хлор, мг | 56.31 | картофель (46%) | |
| Холестерин, мг | 42.42 | угорь (100%) | |
| Холин, мг | - | - | |
| Хром, мкг | 21.93 | угорь (75%) | |
| Цинк, мкг | 365.90 | картофель (44%) | |
| Гликемический индекс, | 34.69 | картофель (91%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)