Рыба и морепродукты → Угорь
| вода, г | 64 |
| белки, г | 14.5 |
| жиры, г | 30.5 |
| зола, г | 1 |
| калий, мг | 230 |
| кальций, мг | 20 |
| магний, мг | 30 |
| натрий, мг | 70 |
| фосфор, мг | 220 |
| железо, мкг | 380 |
| йод, мкг | 20 |
| кобальт, мкг | 20 |
| марганец, мкг | 30 |
| медь, мкг | 70 |
| молибден, мкг | 4 |
| фтор, мкг | 160 |
| цинк, мкг | 500 |
| витамин А(ретинол), мг | 0.8 |
| витамин В1 (тиамин), мг | 0.1 |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.15 |
| витамин РР (ниацин), мг | 3.2 |
| калорийность, ккал | 333 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |