продукт | кол-во | вес гр |
углеводы, гр (очки, у.е для КД) | |
мясо | 600 гр | 600 | 0.00 | |
вода | 4.5 л | 4500 | 0.00 | |
капуста белокочанная | 800 гр | 800 | 37.60 | |
ветчина в форме | 200 гр | 200 | 0.00 | |
картофель | 250 гр | 250 | 40.75 | |
томаты | 200 гр | 200 | 8.40 | |
лук репчатый | 1 шт | 75 | 6.15 | |
репа | 1 шт | 100 | 6.20 | |
морковь | 1 шт | 75 | 5.17 | |
петрушка корень | 1 шт | 50 | 5.05 | |
сельдерей корень | 1 шт | 60 | 3.90 | |
укроп | 10 гр | 10 | 0.63 | |
петрушка | 10 гр | 10 | 0.76 | |
соль поваренная | - | - | - | |
перец | - | - | - | |
итого | 6930 | 114.61 | ||
на 100 гр готового продукта | 1.65 |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)