| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| томаты | 1 шт | 95 | 0.56 | 0.19 | 3.99 | 18.90 | |
| фасоль стручок | 0.5 ст | 100 | 4.00 | 0.30 | 4.30 | 34.79 | |
| картофель | 2 шт | 200 | 4.00 | 0.80 | 32.60 | 145.40 | |
| маслины | 0.5 ст | 100 | 2.17 | 5.09 | 10.50 | 166.00 | |
| оливковое масло | 1 ст.л. | 17 | 0.00 | 16.96 | 0.00 | 152.69 | |
| уксус | 2 ст.л. | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 3.39 | |
| петрушка | 10 гр | 10 | 0.37 | 0.04 | 0.76 | 4.69 | |
| укроп | 10 гр | 10 | 0.25 | 0.05 | 0.63 | 3.81 | |
| перец молотый черный | - | - | - | - | - | - | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 562 | 11.36 | 23.44 | 53.68 | 529.68 | ||
| на 100 гр готового продукта | 2.02 | 4.17 | 9.55 | 94.25 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)