продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
мясо | 600 гр | 600 | 108.00 | 96.00 | 0.00 | 1296.00 | |
вода | 4.5 л | 4500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
капуста белокочанная | 800 гр | 800 | 14.40 | 0.80 | 37.60 | 205.60 | |
ветчина в форме | 200 гр | 200 | 45.20 | 41.80 | 0.00 | 557.00 | |
картофель | 250 гр | 250 | 5.00 | 1.00 | 40.75 | 181.75 | |
томаты | 200 гр | 200 | 1.20 | 0.40 | 8.40 | 39.79 | |
лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.04 | 0.15 | 6.15 | 28.57 | |
репа | 1 шт | 100 | 1.50 | 0.10 | 6.20 | 30.10 | |
морковь | 1 шт | 75 | 0.97 | 0.07 | 5.17 | 24.00 | |
петрушка корень | 1 шт | 50 | 0.75 | 0.30 | 5.05 | 24.65 | |
сельдерей корень | 1 шт | 60 | 0.78 | 0.18 | 3.90 | 19.38 | |
укроп | 10 гр | 10 | 0.25 | 0.05 | 0.63 | 3.81 | |
петрушка | 10 гр | 10 | 0.37 | 0.04 | 0.76 | 4.69 | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
перец | - | - | - | - | - | - | |
итого | 6930 | 179.47 | 140.89 | 114.61 | 2415.35 | ||
на 100 гр готового продукта | 2.58 | 2.03 | 1.65 | 34.85 |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)