продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
угорь | 800 гр | 800 | 116.00 | 244.00 | 0.00 | 2660.00 | |
картофель | 12 шт | 1200 | 24.00 | 4.80 | 195.60 | 872.40 | |
топленое масло | 3 ст.л. | 60 | 0.18 | 58.80 | 0.36 | 531.29 | |
томаты | 4 шт | 380 | 2.27 | 0.76 | 15.96 | 75.61 | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
укроп | - | - | - | - | - | - | |
томатные концентраты и соусы | 1 ст | 200 | 2.40 | 0.20 | 12.00 | 56.40 | |
итого | 2640 | 144.86 | 308.56 | 223.92 | 4195.71 | ||
на 100 гр готового продукта | 5.48 | 11.68 | 8.48 | 158.92 |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)