продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
хек серебристый | 1 кг | 1000 | 166.00 | 22.00 | 0.00 | 862.00 | |
белый гриб | 175 гр | 175 | 6.47 | 2.97 | 1.92 | 59.85 | |
вино белое сухое | 1 ст | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
лимон | 1 шт | 60 | 0.54 | 0.06 | 1.79 | 9.48 | |
хлеб пшеничный | 10 кус | 250 | 19.00 | 2.25 | 116.75 | 534.00 | |
масло сливочное | 50 гр | 50 | 0.25 | 41.25 | 0.40 | 373.75 | |
укроп | - | - | - | - | - | - | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
итого | 1735 | 192.26 | 68.53 | 120.87 | 1839.08 | ||
на 100 гр готового продукта | 11.08 | 3.95 | 6.96 | 105.99 |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)