продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
хек серебристый | 1 кг | 1000 | 166.00 | 22.00 | 0.00 | 862.00 | |
белый гриб | 175 гр | 175 | 6.47 | 2.97 | 1.92 | 59.85 | |
вино белое сухое | 1 ст | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
лимон | 1 шт | 60 | 0.54 | 0.06 | 1.79 | 9.48 | |
хлеб пшеничный | 10 кус | 250 | 19.00 | 2.25 | 116.75 | 534.00 | |
масло сливочное | 50 гр | 50 | 0.25 | 41.25 | 0.40 | 373.75 | |
укроп | - | - | - | - | - | - | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
итого | 1735 | 192.26 | 68.53 | 120.87 | 1839.08 | ||
на 100 гр готового продукта | 11.08 | 3.95 | 6.96 | 105.99 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 11.08 | хек серебристый (86%) | |
Жиры, г | 3.95 | масло сливочное (60%) | |
Углеводы, г | 6.96 | хлеб пшеничный (96%) | |
Калорийность, ккал | 105.99 | хек серебристый (46%) | |
Вода, г | 69.63 | хек серебристый (66%) | |
Ванадий, мкг | - | - | |
Витамин A, мг | 0.04 | масло сливочное (70%) | |
Витамин B1, мг | 0.09 | хек серебристый (62%) | |
Витамин B12, мкг | - | - | |
Витамин B2, мг | 0.09 | хек серебристый (58%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | 0.08 | хек серебристый (70%) | |
Витамин B9, мкг | 14.63 | хек серебристый (43%) | |
Витамин C, мг | 4.69 | белый гриб (64%) | |
Витамин D, мкг | 0.00 | масло сливочное (100%) | |
Витамин E, мг | 0.51 | хек серебристый (44%) | |
Витамин H, мкг | 0.24 | хлеб пшеничный (100%) | |
Витамин PP, мг | 1.47 | хек серебристый (50%) | |
Алюминий, мкг | - | - | |
Бор, мкг | 6.05 | лимон (100%) | |
Железо, мг | 0.75 | хек серебристый (53%) | |
Зола, г | 0.85 | хек серебристый (87%) | |
Йод, мкг | 92.21 | хек серебристый (100%) | |
Калий, мг | 264.94 | хек серебристый (72%) | |
Кальций, мг | 23.64 | хек серебристый (73%) | |
Кобальт, мкг | 12.40 | хек серебристый (92%) | |
Крахмал, г | - | - | |
Кремний, мг | 0.31 | хлеб пшеничный (99%) | |
Литий, мкг | - | - | |
Магний, мг | 26.86 | хек серебристый (75%) | |
Марганец, мкг | 212.68 | хлеб пшеничный (55%) | |
Медь, мкг | 105.48 | хек серебристый (73%) | |
Молибден, мкг | 4.18 | хек серебристый (55%) | |
Моно- и дисахариды, г | 0.21 | белый гриб (51%) | |
Натрий, мг | 117.32 | хлеб пшеничный (62%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.38 | хек серебристый (89%) | |
Никель, мкг | 4.03 | хек серебристый (100%) | |
Олово, мкг | - | - | |
Органические кислоты, г | 0.19 | лимон (100%) | |
Пищевые волокна, г | 0.39 | белый гриб (82%) | |
Рубидий, мкг | 2.62 | белый гриб (100%) | |
Селен, мкг | - | - | |
Сера, мг | 128.86 | хек серебристый (89%) | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | - | - | |
Фосфор, мг | 160.71 | хек серебристый (86%) | |
Фтор, мкг | 409.85 | хек серебристый (98%) | |
Хлор, мг | 218.09 | хлеб пшеничный (55%) | |
Холестерин, мг | 40.34 | хек серебристый (100%) | |
Холин, мг | 7.78 | хлеб пшеничный (100%) | |
Хром, мкг | 32.62 | хек серебристый (97%) | |
Цинк, мкг | 665.12 | хек серебристый (77%) | |
Гликемический индекс, | 3.11 | белый гриб (77%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)