| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| говядина | 225 гр | 225 | 42.52 | 27.90 | 0.00 | 421.20 | |
| свинина | 225 гр | 225 | 32.85 | 74.25 | 0.00 | 799.65 | |
| морковь | 1 шт | 75 | 0.97 | 0.07 | 5.17 | 24.00 | |
| лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.04 | 0.15 | 6.15 | 28.57 | |
| масло сливочное | - | - | - | - | - | - | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| перец | - | - | - | - | - | - | |
| соусы | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 600 | 77.39 | 102.37 | 11.32 | 1273.42 | ||
| на 100 гр готового продукта | 12.89 | 17.06 | 1.88 | 212.23 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)