Рыба и морепродукты → Лещ каспийский солёный
вода, г | 53.7 |
белки, г | 25.2 |
жиры, г | 4.8 |
зола, г | 16.3 |
калий, мг | 146 |
кальций, мг | 226 |
магний, мг | 38 |
фосфор, мг | 266 |
железо, мкг | 2600 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.1 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.14 |
витамин РР (ниацин), мг | 2.8 |
калорийность, ккал | 144 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |