Мясные продукты → Паштет печёночный
| вода, г | 54.7 |
| белки, г | 11.6 |
| жиры, г | 28.9 |
| углеводы, г | 2.5 |
| зола, г | 2.3 |
| калий, мг | 170 |
| кальций, мг | 11 |
| магний, мг | 14 |
| натрий, мг | 539 |
| фосфор, мг | 244 |
| железо, мкг | 6300 |
| калорийность, ккал | 317 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |