Молочные продукты → Пломбир крем-брюле
вода, г | 58 |
белки, г | 3 |
жиры, г | 15 |
углеводы, г | 23 |
моно- и дисахариды, г | 23 |
органические кислоты, г | 0.07 |
зола, г | 0.9 |
калий, мг | 166 |
кальций, мг | 158 |
магний, мг | 20 |
натрий, мг | 50 |
фосфор, мг | 113 |
железо, мкг | 200 |
витамин А(ретинол), мг | 0.06 |
витамин B-каротин, мг | 0.05 |
витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 0.04 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.03 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.21 |
витамин РР (ниацин), мг | 0.05 |
калорийность, ккал | 235 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |