Молочные продукты → Мороженое молочное
вода, г | 71 |
белки, г | 3.2 |
жиры, г | 3.5 |
углеводы, г | 21.3 |
моно- и дисахариды, г | 21.3 |
органические кислоты, г | 0.19 |
зола, г | 0.8 |
калий, мг | 148 |
кальций, мг | 136 |
магний, мг | 17 |
натрий, мг | 51 |
фосфор, мг | 101 |
железо, мкг | 100 |
витамин А(ретинол), мг | 0.02 |
витамин B-каротин, мг | 0.01 |
витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 0.4 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.03 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.16 |
витамин РР (ниацин), мг | 0.05 |
калорийность, ккал | 126 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |