Молочные продукты → Творожная масса сладкая
вода, г | 51.7 |
белки, г | 11.3 |
жиры, г | 20 |
углеводы, г | 15.4 |
моно- и дисахариды, г | 15.4 |
органические кислоты, г | 0.8 |
зола, г | 0.8 |
калий, мг | 124 |
кальций, мг | 121 |
магний, мг | 18 |
натрий, мг | 33.8 |
фосфор, мг | 174 |
железо, мкг | 400 |
витамин А(ретинол), мг | 0.12 |
витамин B-каротин, мг | 0.07 |
витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 0.4 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.04 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.25 |
витамин РР (ниацин), мг | 0.24 |
калорийность, ккал | 286 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |