Молочные продукты → Молоко сгущеное (с сахаром)
вода, г | 26 |
белки, г | 7.2 |
жиры, г | 8.5 |
углеводы, г | 56 |
моно- и дисахариды, г | 56 |
органические кислоты, г | 0.5 |
зола, г | 1.8 |
калий, мг | 365 |
кальций, мг | 307 |
магний, мг | 34 |
натрий, мг | 130 |
фосфор, мг | 219 |
железо, мкг | 206 |
йод, мкг | 7 |
кобальт, мкг | 2 |
марганец, мкг | 7 |
медь, мкг | 30 |
фтор, мкг | 35 |
цинк, мкг | 1000 |
витамин А(ретинол), мг | 0.04 |
витамин B-каротин, мг | 0.04 |
витамин Е(токоферол), мг | 0.23 |
витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 1 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.06 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.38 |
витамин РР (ниацин), мг | 0.2 |
калорийность, ккал | 320 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |