Кондитерские изделия → Шоколад без добавлений
вода, г | 0.8 |
белки, г | 5.4 |
жиры, г | 35.3 |
углеводы, г | 56.5 |
моно- и дисахариды, г | 47.2 |
клетчатка, г | 3.9 |
крахмал, г | 5.4 |
органические кислоты, г | 0.9 |
зола, г | 1.1 |
калий, мг | 535 |
кальций, мг | 5 |
магний, мг | 20 |
натрий, мг | 2 |
фосфор, мг | 178 |
железо, мкг | 2700 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.03 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.11 |
витамин РР (ниацин), мг | 0.74 |
калорийность, ккал | 544 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |