Кондитерские изделия → Ирис полутвердый
| вода, г | 6.5 |
| белки, г | 3.3 |
| жиры, г | 7.5 |
| углеводы, г | 81.8 |
| моно- и дисахариды, г | 71.6 |
| крахмал, г | 10.2 |
| зола, г | 0.9 |
| калий, мг | 140 |
| кальций, мг | 148 |
| магний, мг | 20 |
| натрий, мг | 43 |
| фосфор, мг | 151 |
| железо, мкг | 400 |
| витамин А(ретинол), мг | 0.01 |
| витамин B-каротин, мг | 0.03 |
| витамин Е(токоферол), мг | 0.38 |
| витамин В1 (тиамин), мг | 0.02 |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.15 |
| витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 4 |
| витамин РР (ниацин), мг | 0.09 |
| калорийность, ккал | 395 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |