Изделия из муки → Сушки ванильные
вода, г | 8.5 |
белки, г | 8.7 |
жиры, г | 5.6 |
углеводы, г | 71.6 |
моно- и дисахариды, г | 16 |
клетчатка, г | 0.1 |
крахмал, г | 55.5 |
органические кислоты, г | 0.2 |
зола, г | 1.1 |
калий, мг | 109 |
кальций, мг | 19 |
магний, мг | 14 |
натрий, мг | 264 |
фосфор, мг | 76 |
железо, мкг | 1300 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.13 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.03 |
витамин РР (ниацин), мг | 1.07 |
калорийность, ккал | 377 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |