Плодоовощные консервы → Мандариновый сок
вода, г | 87.8 |
белки, г | 0.8 |
углеводы, г | 9.2 |
моно- и дисахариды, г | 9 |
клетчатка, г | 0.2 |
органические кислоты, г | 0.9 |
зола, г | 0.5 |
калий, мг | 143 |
кальций, мг | 21 |
магний, мг | 4 |
натрий, мг | 17 |
фосфор, мг | 16 |
железо, мкг | 100 |
витамин B-каротин, мг | 0.03 |
витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 25 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.04 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.02 |
витамин РР (ниацин), мг | 0.1 |
калорийность, ккал | 43 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |