Плодоовощные консервы → Свекольный сок
| вода, г | 83.4 |
| белки, г | 1 |
| углеводы, г | 9.9 |
| моно- и дисахариды, г | 9.9 |
| органические кислоты, г | 0.2 |
| зола, г | 0.3 |
| калий, мг | 148 |
| кальций, мг | 19 |
| магний, мг | 17 |
| натрий, мг | 45 |
| фосфор, мг | 18 |
| железо, мкг | 600 |
| витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 3 |
| витамин В1 (тиамин), мг | сл. |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.04 |
| витамин РР (ниацин), мг | 0.2 |
| калорийность, ккал | 42 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |