Плодоовощные консервы → Томатный сок
| вода, г | 94.3 |
| белки, г | 1 |
| углеводы, г | 3.7 |
| клетчатка, г | 0.2 |
| крахмал, г | 0.2 |
| органические кислоты, г | 0.5 |
| зола, г | 0.7 |
| калий, мг | 240 |
| кальций, мг | 7 |
| магний, мг | 12 |
| натрий, мг | 3 |
| фосфор, мг | 32 |
| железо, мкг | 700 |
| медь, мкг | 100 |
| витамин B-каротин, мг | 0.5 |
| витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 10 |
| витамин В1 (тиамин), мг | 0.03 |
| витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.03 |
| витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 6 |
| витамин РР (ниацин), мг | 0.3 |
| калорийность, ккал | 19 |
| Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |