| продукт | кол-во | вес гр |
калорийность ккал | |
| мясо | 600 гр | 600 | 1296.00 | |
| вода | 4.5 л | 4500 | 0.00 | |
| капуста белокочанная | 800 гр | 800 | 205.60 | |
| ветчина в форме | 200 гр | 200 | 557.00 | |
| картофель | 250 гр | 250 | 181.75 | |
| томаты | 200 гр | 200 | 39.79 | |
| лук репчатый | 1 шт | 75 | 28.57 | |
| репа | 1 шт | 100 | 30.10 | |
| морковь | 1 шт | 75 | 24.00 | |
| петрушка корень | 1 шт | 50 | 24.65 | |
| сельдерей корень | 1 шт | 60 | 19.38 | |
| укроп | 10 гр | 10 | 3.81 | |
| петрушка | 10 гр | 10 | 4.69 | |
| соль поваренная | - | - | - | |
| перец | - | - | - | |
| итого | 6930 | 2415.35 | ||
| на 100 гр готового продукта | 34.85 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)