| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| ветчина в форме | 200 гр | 200 | 45.20 | 41.80 | 0.00 | 557.00 | |
| яйцо куриное | 3.5 шт | 164.5 | 20.89 | 18.91 | 1.15 | 258.10 | |
| укроп | 1 ст.л. | 20 | 0.50 | 0.10 | 1.26 | 7.62 | |
| рис | 0.5 ст | 100 | 7.30 | 2.00 | 63.10 | 283.80 | |
| сметана | 0.75 ст | 150 | 3.59 | 45.00 | 4.65 | 436.79 | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 634.5 | 77.49 | 107.81 | 70.16 | 1543.32 | ||
| на 100 гр готового продукта | 12.21 | 16.99 | 11.05 | 243.23 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 12.21 | ветчина в форме (58%) | |
| Жиры, г | 16.99 | сметана (41%) | |
| Углеводы, г | 11.05 | рис (89%) | |
| Калорийность, ккал | 243.23 | ветчина в форме (36%) | |
| Вода, г | 40.97 | яйцо куриное (46%) | |
| Ванадий, мкг | 63.04 | рис (100%) | |
| Витамин A, мг | 0.20 | сметана (46%) | |
| Витамин B1, мг | 0.10 | рис (76%) | |
| Витамин B12, мкг | 0.22 | яйцо куриное (57%) | |
| Витамин B2, мг | 0.14 | яйцо куриное (70%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.12 | рис (61%) | |
| Витамин B9, мкг | 10.19 | рис (54%) | |
| Витамин C, мг | 3.34 | укроп (94%) | |
| Витамин D, мкг | 0.61 | яйцо куриное (92%) | |
| Витамин E, мг | 0.81 | яйцо куриное (63%) | |
| Витамин H, мкг | 7.97 | яйцо куриное (65%) | |
| Витамин PP, мг | 0.68 | рис (87%) | |
| Алюминий, мкг | 143.73 | рис (100%) | |
| Бор, мкг | 35.30 | рис (100%) | |
| Железо, мг | 1.99 | ветчина в форме (41%) | |
| Зола, г | 2.00 | ветчина в форме (47%) | |
| Йод, мкг | 9.40 | яйцо куриное (55%) | |
| Калий, мг | 227.23 | ветчина в форме (55%) | |
| Кальций, мг | 55.56 | сметана (36%) | |
| Кобальт, мкг | 3.75 | яйцо куриное (69%) | |
| Крахмал, г | 8.70 | рис (99%) | |
| Кремний, мг | 195.42 | рис (100%) | |
| Литий, мкг | - | - | |
| Магний, мг | 33.13 | рис (45%) | |
| Марганец, мкг | 580.33 | рис (98%) | |
| Медь, мкг | 114.50 | рис (77%) | |
| Молибден, мкг | 6.94 | рис (60%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 0.86 | рис (56%) | |
| Натрий, мг | 342.32 | ветчина в форме (83%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.78 | яйцо куриное (99%) | |
| Никель, мкг | 8.13 | рис (100%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.00 | укроп (100%) | |
| Пищевые волокна, г | 1.50 | рис (94%) | |
| Рубидий, мкг | - | - | |
| Селен, мкг | 3.22 | рис (97%) | |
| Сера, мг | 55.08 | яйцо куриное (82%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 202.82 | ветчина в форме (41%) | |
| Фтор, мкг | 30.17 | яйцо куриное (47%) | |
| Хлор, мг | 75.82 | яйцо куриное (53%) | |
| Холестерин, мг | 147.77 | яйцо куриное (100%) | |
| Холин, мг | 107.78 | яйцо куриное (60%) | |
| Хром, мкг | 1.47 | яйцо куриное (70%) | |
| Цинк, мкг | 628.20 | яйцо куриное (45%) | |
| Гликемический индекс, | 11.34 | рис (97%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)