| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| картофель | 4.5 шт | 450 | 9.00 | 1.80 | 73.35 | 327.15 | |
| перец чили | 1 шт | 60 | 1.20 | 0.12 | 5.67 | 24.00 | |
| чеснок луковица | 2 зубч | 8 | 0.52 | 0.04 | 2.39 | 11.40 | |
| оливковое масло | 0.5 ст | 90 | 0.00 | 89.82 | 0.00 | 808.38 | |
| уксус | 3 ст.л. | 45 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 5.08 | |
| соль поваренная | 0.5 ч.л. | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| петрушка | - | - | - | - | - | - | |
| кинза сушеная молотая | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 658 | 10.72 | 91.77 | 82.76 | 1176.02 | ||
| на 100 гр готового продукта | 1.62 | 13.94 | 12.57 | 178.72 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 1.62 | картофель (83%) | |
| Жиры, г | 13.94 | оливковое масло (97%) | |
| Углеводы, г | 12.57 | картофель (88%) | |
| Калорийность, ккал | 178.72 | оливковое масло (68%) | |
| Вода, г | 61.14 | картофель (87%) | |
| Ванадий, мкг | 101.89 | картофель (100%) | |
| Витамин A, мг | 0.01 | картофель (100%) | |
| Витамин B1, мг | 0.06 | картофель (98%) | |
| Витамин B12, мкг | - | - | |
| Витамин B2, мг | 0.04 | картофель (98%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.21 | картофель (96%) | |
| Витамин B9, мкг | 5.47 | картофель (100%) | |
| Витамин C, мг | 13.79 | картофель (99%) | |
| Витамин D, мкг | - | - | |
| Витамин E, мг | 1.84 | оливковое масло (96%) | |
| Витамин H, мкг | 0.06 | картофель (100%) | |
| Витамин PP, мг | 0.90 | картофель (98%) | |
| Алюминий, мкг | 588.14 | картофель (100%) | |
| Бор, мкг | 78.64 | картофель (100%) | |
| Железо, мг | 0.65 | картофель (93%) | |
| Зола, г | 0.83 | картофель (89%) | |
| Йод, мкг | 3.52 | картофель (96%) | |
| Калий, мг | 391.77 | картофель (99%) | |
| Кальций, мг | 11.82 | картофель (57%) | |
| Кобальт, мкг | 3.64 | картофель (93%) | |
| Крахмал, г | 10.57 | картофель (97%) | |
| Кремний, мг | - | - | |
| Литий, мкг | 52.65 | картофель (100%) | |
| Магний, мг | 16.11 | картофель (97%) | |
| Марганец, мкг | 128.00 | картофель (90%) | |
| Медь, мкг | 99.38 | картофель (96%) | |
| Молибден, мкг | 6.30 | картофель (86%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 0.93 | картофель (94%) | |
| Натрий, мг | 6.42 | картофель (53%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.06 | картофель (98%) | |
| Никель, мкг | 3.41 | картофель (100%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 29.55 | соль поваренная (99%) | |
| Пищевые волокна, г | 1.73 | картофель (55%) | |
| Рубидий, мкг | 341.94 | картофель (100%) | |
| Селен, мкг | - | - | |
| Сера, мг | 23.25 | картофель (94%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 40.88 | картофель (97%) | |
| Фтор, мкг | 20.51 | картофель (100%) | |
| Хлор, мг | 493.60 | соль поваренная (91%) | |
| Холестерин, мг | - | - | |
| Холин, мг | - | - | |
| Хром, мкг | 6.83 | картофель (100%) | |
| Цинк, мкг | 263.22 | картофель (93%) | |
| Гликемический индекс, | 47.87 | картофель (100%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)