| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.04 | 0.15 | 6.15 | 28.57 | |
| томаты | 5 шт | 475 | 2.85 | 0.95 | 19.95 | 94.52 | |
| фасоль | 250 гр | 250 | 55.75 | 4.25 | 136.25 | 772.25 | |
| сметана | 125 гр | 125 | 3.00 | 37.50 | 3.87 | 364.00 | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| перец | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 925 | 62.65 | 42.85 | 166.22 | 1259.34 | ||
| на 100 гр готового продукта | 6.77 | 4.63 | 17.97 | 136.14 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 6.77 | фасоль (88%) | |
| Жиры, г | 4.63 | сметана (87%) | |
| Углеводы, г | 17.97 | фасоль (81%) | |
| Калорийность, ккал | 136.14 | фасоль (61%) | |
| Вода, г | 58.77 | томаты (81%) | |
| Ванадий, мкг | 51.35 | фасоль (100%) | |
| Витамин A, мг | 0.67 | томаты (91%) | |
| Витамин B1, мг | 0.17 | фасоль (78%) | |
| Витамин B12, мкг | 0.05 | сметана (100%) | |
| Витамин B2, мг | 0.08 | фасоль (60%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.31 | фасоль (77%) | |
| Витамин B9, мкг | 31.85 | фасоль (76%) | |
| Витамин C, мг | 13.75 | томаты (93%) | |
| Витамин D, мкг | 0.02 | сметана (100%) | |
| Витамин E, мг | 1.32 | фасоль (77%) | |
| Витамин H, мкг | 1.17 | томаты (52%) | |
| Витамин PP, мг | 0.85 | фасоль (66%) | |
| Алюминий, мкг | 205.40 | фасоль (84%) | |
| Бор, мкг | 207.70 | фасоль (63%) | |
| Железо, мг | 3.91 | фасоль (85%) | |
| Зола, г | 1.41 | фасоль (68%) | |
| Йод, мкг | 5.48 | фасоль (59%) | |
| Калий, мг | 473.24 | фасоль (62%) | |
| Кальций, мг | 61.72 | фасоль (65%) | |
| Кобальт, мкг | 8.58 | фасоль (58%) | |
| Крахмал, г | 11.89 | фасоль (98%) | |
| Кремний, мг | 24.86 | фасоль (100%) | |
| Литий, мкг | - | - | |
| Магний, мг | 40.18 | фасоль (69%) | |
| Марганец, мкг | 453.10 | фасоль (79%) | |
| Медь, мкг | 195.81 | фасоль (66%) | |
| Молибден, мкг | 14.91 | фасоль (71%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 3.67 | томаты (48%) | |
| Натрий, мг | 36.00 | томаты (57%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | - | |
| Никель, мкг | 53.72 | фасоль (87%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.27 | томаты (94%) | |
| Пищевые волокна, г | 1.70 | фасоль (61%) | |
| Рубидий, мкг | 117.16 | томаты (67%) | |
| Селен, мкг | 6.77 | фасоль (99%) | |
| Сера, мг | 54.40 | фасоль (78%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | 40.54 | фасоль (100%) | |
| Фосфор, мг | 172.24 | фасоль (84%) | |
| Фтор, мкг | 26.56 | фасоль (44%) | |
| Хлор, мг | 55.21 | томаты (53%) | |
| Холестерин, мг | - | - | |
| Холин, мг | 16.75 | сметана (100%) | |
| Хром, мкг | 5.43 | фасоль (49%) | |
| Цинк, мкг | 1071.62 | фасоль (80%) | |
| Гликемический индекс, | 19.72 | томаты (52%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)