| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| свинина | 1 кг | 1000 | 146.00 | 330.00 | 0.00 | 3554.00 | |
| говядина | 1 кг | 1000 | 189.00 | 124.00 | 0.00 | 1872.00 | |
| телятина | 1 кг | 1000 | 197.00 | 20.00 | 0.00 | 968.00 | |
| свиное сало | 300 гр | 300 | 5.40 | 237.00 | 0.00 | 2217.00 | |
| лук репчатый | 5 шт | 375 | 5.25 | 0.75 | 30.74 | 142.87 | |
| вино белое сухое | 100 гр | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| перец молотый черный | - | - | - | - | - | - | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 3775 | 542.65 | 711.75 | 30.74 | 8753.87 | ||
| на 100 гр готового продукта | 14.37 | 18.85 | 0.81 | 231.89 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 14.37 | телятина (36%) | |
| Жиры, г | 18.85 | свинина (46%) | |
| Углеводы, г | 0.81 | лук репчатый (100%) | |
| Калорийность, ккал | 231.89 | свинина (40%) | |
| Вода, г | 63.45 | телятина (32%) | |
| Ванадий, мкг | - | - | |
| Витамин A, мг | - | - | |
| Витамин B1, мг | 0.17 | свинина (73%) | |
| Витамин B12, мкг | 1.05 | свинина (50%) | |
| Витамин B2, мг | 0.13 | говядина (39%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.30 | говядина (35%) | |
| Витамин B9, мкг | 5.63 | говядина (37%) | |
| Витамин C, мг | 0.99 | лук репчатый (100%) | |
| Витамин D, мкг | - | - | |
| Витамин E, мг | 0.33 | свинина (39%) | |
| Витамин H, мкг | 1.67 | свинина (47%) | |
| Витамин PP, мг | 2.93 | телятина (52%) | |
| Алюминий, мкг | 39.73 | лук репчатый (100%) | |
| Бор, мкг | 19.86 | лук репчатый (100%) | |
| Железо, мг | 1.96 | телятина (39%) | |
| Зола, г | 0.86 | телятина (33%) | |
| Йод, мкг | 4.72 | свинина (39%) | |
| Калий, мг | 256.32 | телятина (35%) | |
| Кальций, мг | 10.49 | телятина (30%) | |
| Кобальт, мкг | 5.52 | свинина (33%) | |
| Крахмал, г | 0.00 | лук репчатый (100%) | |
| Кремний, мг | - | - | |
| Литий, мкг | - | - | |
| Магний, мг | 18.87 | телятина (33%) | |
| Марганец, мкг | 50.37 | лук репчатый (45%) | |
| Медь, мкг | 164.20 | телятина (36%) | |
| Молибден, мкг | 6.35 | свинина (50%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 0.80 | лук репчатый (100%) | |
| Натрий, мг | 58.41 | телятина (48%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | - | |
| Никель, мкг | 5.94 | свинина (44%) | |
| Олово, мкг | 39.73 | свинина (50%) | |
| Органические кислоты, г | 0.01 | лук репчатый (100%) | |
| Пищевые волокна, г | 0.29 | лук репчатый (100%) | |
| Рубидий, мкг | 47.28 | лук репчатый (100%) | |
| Селен, мкг | - | - | |
| Сера, мг | 184.73 | свинина (32%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 156.22 | телятина (34%) | |
| Фтор, мкг | 59.76 | телятина (39%) | |
| Хлор, мг | 53.34 | телятина (35%) | |
| Холестерин, мг | - | - | |
| Холин, мг | 64.90 | телятина (42%) | |
| Хром, мкг | 5.49 | свинина (48%) | |
| Цинк, мкг | 2513.57 | телятина (33%) | |
| Гликемический индекс, | 1.98 | лук репчатый (100%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)