| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| карп | 1.5 кг | 1500 | 240.00 | 79.50 | 0.00 | 1675.50 | |
| лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.04 | 0.15 | 6.15 | 28.57 | |
| лук зеленый | 3 шт | 180 | 2.34 | 0.18 | 5.76 | 32.58 | |
| петрушка | 1 шт | 15 | 0.55 | 0.06 | 1.13 | 7.03 | |
| чеснок луковица | 2.5 зубч | 10 | 0.65 | 0.05 | 2.99 | 14.26 | |
| томаты | 2 шт | 190 | 1.13 | 0.38 | 7.98 | 37.80 | |
| перец чили | 1 шт | 60 | 1.20 | 0.12 | 5.67 | 24.00 | |
| перец | - | - | - | - | - | - | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| лук репчатый | 3 шт | 225 | 3.15 | 0.45 | 18.45 | 85.72 | |
| томатная паста | 70 гр | 70 | 3.36 | 0.00 | 13.30 | 63.28 | |
| подсолнечное масло | 2 ст.л. | 34 | 0.00 | 33.96 | 0.00 | 305.69 | |
| томаты | 2 шт | 190 | 1.13 | 0.38 | 7.98 | 37.80 | |
| перец чили | 1.5 шт | 90 | 1.80 | 0.18 | 8.51 | 36.00 | |
| лавровый лист | 1 шт | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.31 | |
| уксус | 1.5 ч.л. | 7.5 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.84 | |
| итого | 2646.6 | 256.39 | 115.42 | 78.23 | 2349.42 | ||
| на 100 гр готового продукта | 9.68 | 4.36 | 2.95 | 88.77 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 9.68 | карп (93%) | |
| Жиры, г | 4.36 | карп (68%) | |
| Углеводы, г | 2.95 | лук репчатый (23%) | |
| Калорийность, ккал | 88.77 | карп (71%) | |
| Вода, г | 76.20 | карп (57%) | |
| Ванадий, мкг | - | - | |
| Витамин A, мг | 0.32 | лук зеленый (41%) | |
| Витамин B1, мг | 0.07 | карп (72%) | |
| Витамин B12, мкг | 0.85 | карп (100%) | |
| Витамин B2, мг | 0.07 | карп (73%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.15 | карп (72%) | |
| Витамин B9, мкг | 9.71 | карп (54%) | |
| Витамин C, мг | 9.69 | лук зеленый (21%) | |
| Витамин D, мкг | - | - | |
| Витамин E, мг | 0.98 | подсолнечное масло (54%) | |
| Витамин H, мкг | 0.33 | томаты (25%) | |
| Витамин PP, мг | 1.59 | карп (89%) | |
| Алюминий, мкг | 76.28 | лук репчатый (44%) | |
| Бор, мкг | 39.18 | лук репчатый (43%) | |
| Железо, мг | 0.81 | карп (55%) | |
| Зола, г | 1.10 | карп (66%) | |
| Йод, мкг | 28.99 | карп (97%) | |
| Калий, мг | 257.94 | карп (58%) | |
| Кальций, мг | 34.75 | карп (57%) | |
| Кобальт, мкг | 21.77 | карп (91%) | |
| Крахмал, г | 0.19 | чеснок луковица (50%) | |
| Кремний, мг | - | - | |
| Литий, мкг | - | - | |
| Магний, мг | 21.76 | карп (65%) | |
| Марганец, мкг | 147.85 | карп (57%) | |
| Медь, мкг | 105.85 | карп (69%) | |
| Молибден, мкг | 4.63 | карп (48%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 2.15 | лук репчатый (31%) | |
| Натрий, мг | 38.70 | карп (80%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.68 | карп (99%) | |
| Никель, мкг | 6.17 | карп (64%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.17 | томатная паста (36%) | |
| Пищевые волокна, г | 0.58 | лук репчатый (43%) | |
| Рубидий, мкг | 75.92 | лук репчатый (53%) | |
| Селен, мкг | - | - | |
| Сера, мг | 112.74 | карп (90%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 133.81 | карп (88%) | |
| Фтор, мкг | 20.55 | карп (68%) | |
| Хлор, мг | 46.24 | карп (67%) | |
| Холестерин, мг | 31.17 | карп (100%) | |
| Холин, мг | - | - | |
| Хром, мкг | 32.38 | карп (96%) | |
| Цинк, мкг | 1328.21 | карп (88%) | |
| Гликемический индекс, | 7.53 | лук репчатый (22%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)