| продукт | кол-во | вес гр |
углеводы, гр (очки, у.е для КД) | |
| кальмар (филе) | 800 гр | 800 | 0.00 | |
| масло сливочное | 3 ст.л. | 120 | 0.96 | |
| лук репчатый | 3 шт | 225 | 18.45 | |
| огурец соленый | 2 шт | 120 | 2.04 | |
| соус томатный острый | 2 ст | 400 | 84.80 | |
| картофель | 3 шт | 300 | 48.90 | |
| томаты | 2 шт | 190 | 7.98 | |
| чеснок луковица | 3.5 зубч | 14 | 4.18 | |
| соль поваренная | - | - | - | |
| перец | - | - | - | |
| петрушка | - | - | - | |
| итого | 2169 | 167.31 | ||
| на 100 гр готового продукта | 7.71 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)