продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
карп | 300 гр | 300 | 48.00 | 15.89 | 0.00 | 335.10 | |
картофель | 200 гр | 200 | 4.00 | 0.80 | 32.60 | 145.40 | |
огурец соленый | 100 гр | 100 | 0.80 | 0.10 | 1.70 | 10.50 | |
яблоки | 100 гр | 100 | 0.40 | 0.40 | 9.80 | 42.00 | |
майонез | 200 гр | 200 | 6.20 | 134.00 | 5.20 | 1250.40 | |
оливки | 20 гр | 20 | 0.16 | 2.13 | 1.25 | 23.00 | |
салат | - | - | - | - | - | - | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
сахар | - | - | - | - | - | - | |
итого | 920 | 59.56 | 153.33 | 50.55 | 1806.40 | ||
на 100 гр готового продукта | 6.47 | 16.66 | 5.49 | 196.34 |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)