продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
кальмар (филе) | 800 гр | 800 | 144.00 | 33.60 | 0.00 | 878.40 | |
масло сливочное | 3 ст.л. | 120 | 0.60 | 99.00 | 0.96 | 897.00 | |
лук репчатый | 3 шт | 225 | 3.15 | 0.45 | 18.45 | 85.72 | |
огурец соленый | 2 шт | 120 | 0.96 | 0.12 | 2.04 | 12.60 | |
соус томатный острый | 2 ст | 400 | 10.00 | 160.00 | 84.80 | 1798.00 | |
картофель | 3 шт | 300 | 6.00 | 1.20 | 48.90 | 218.10 | |
томаты | 2 шт | 190 | 1.13 | 0.38 | 7.98 | 37.80 | |
чеснок луковица | 3.5 зубч | 14 | 0.91 | 0.07 | 4.18 | 19.96 | |
соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
перец | - | - | - | - | - | - | |
петрушка | - | - | - | - | - | - | |
итого | 2169 | 166.76 | 294.81 | 167.31 | 3947.59 | ||
на 100 гр готового продукта | 7.68 | 13.59 | 7.71 | 182.00 |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)