Молочные продукты → Брынза из овечьего молока
вода, г | 49 |
белки, г | 14.6 |
жиры, г | 25.5 |
органические кислоты, г | 2.9 |
зола, г | 8 |
кальций, мг | 550 |
натрий, мг | 1600 |
фосфор, мг | 310 |
витамин С (аскорбиновая кислота), мг | 1 |
витамин В1 (тиамин), мг | 0.05 |
витамин В2 (рибофлавин), мг | 0.15 |
калорийность, ккал | 298 |
Внимание: т.к. для составления этой таблицы использовались другие источники данных, более точные данные по продуктам и другие продукты - смотрите в анализаторе состава рецептов (введите название продукта и вес). |