| продукт | кол-во | вес гр |
калорийность ккал | |
| фасоль | 500 гр | 500 | 1544.50 | |
| лук репчатый | 2 шт | 150 | 57.15 | |
| подсолнечное масло | 0.5 ст | 90 | 809.19 | |
| сок томатный | 1 ст | 200 | 41.00 | |
| лавровый лист | 2 шт | 0.2 | 0.62 | |
| перец | - | - | - | |
| соль поваренная | - | - | - | |
| итого | 940.2 | 2452.46 | ||
| на 100 гр готового продукта | 260.84 | |||
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)