продукт | кол-во | вес гр |
калорийность ккал | |
кальмар (филе) | 800 гр | 800 | 878.40 | |
масло сливочное | 3 ст.л. | 120 | 897.00 | |
лук репчатый | 3 шт | 225 | 85.72 | |
огурец соленый | 2 шт | 120 | 12.60 | |
соус томатный острый | 2 ст | 400 | 1798.00 | |
картофель | 3 шт | 300 | 218.10 | |
томаты | 2 шт | 190 | 37.80 | |
чеснок луковица | 3.5 зубч | 14 | 19.96 | |
соль поваренная | - | - | - | |
перец | - | - | - | |
петрушка | - | - | - | |
итого | 2169 | 3947.59 | ||
на 100 гр готового продукта | 182.00 |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)