| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| телятина | 750 гр | 750 | 147.75 | 15.00 | 0.00 | 726.00 | |
| томаты | 750 гр | 750 | 4.50 | 1.50 | 31.50 | 149.25 | |
| масло сливочное | 125 гр | 125 | 0.62 | 103.12 | 1.00 | 934.37 | |
| лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.04 | 0.15 | 6.15 | 28.57 | |
| сахар | 0.5 ч.л. | 4 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 14.97 | |
| петрушка | - | - | - | - | - | - | |
| соль поваренная | - | - | - | - | - | - | |
| перец | - | - | - | - | - | - | |
| итого | 1704 | 153.92 | 119.77 | 42.64 | 1853.17 | ||
| на 100 гр готового продукта | 9.03 | 7.02 | 2.50 | 108.75 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 9.03 | телятина (95%) | |
| Жиры, г | 7.02 | масло сливочное (86%) | |
| Углеводы, г | 2.50 | томаты (73%) | |
| Калорийность, ккал | 108.75 | масло сливочное (50%) | |
| Вода, г | 79.26 | томаты (51%) | |
| Ванадий, мкг | - | - | |
| Витамин A, мг | 0.60 | томаты (87%) | |
| Витамин B1, мг | 0.07 | телятина (60%) | |
| Витамин B12, мкг | - | - | |
| Витамин B2, мг | 0.11 | телятина (77%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.22 | телятина (78%) | |
| Витамин B9, мкг | 7.79 | томаты (62%) | |
| Витамин C, мг | 11.44 | томаты (96%) | |
| Витамин D, мкг | 0.01 | масло сливочное (100%) | |
| Витамин E, мг | 0.43 | томаты (40%) | |
| Витамин H, мкг | 0.56 | томаты (93%) | |
| Витамин PP, мг | 2.78 | телятина (91%) | |
| Алюминий, мкг | 17.60 | лук репчатый (100%) | |
| Бор, мкг | 59.41 | томаты (85%) | |
| Железо, мг | 1.72 | телятина (74%) | |
| Зола, г | 0.83 | телятина (57%) | |
| Йод, мкг | 2.20 | телятина (54%) | |
| Калий, мг | 288.29 | телятина (52%) | |
| Кальций, мг | 13.69 | томаты (45%) | |
| Кобальт, мкг | 5.06 | томаты (52%) | |
| Крахмал, г | 0.13 | томаты (96%) | |
| Кремний, мг | - | - | |
| Литий, мкг | - | - | |
| Магний, мг | 20.01 | телятина (52%) | |
| Марганец, мкг | 86.81 | томаты (70%) | |
| Медь, мкг | 152.69 | телятина (65%) | |
| Молибден, мкг | 3.08 | томаты (100%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 1.89 | томаты (81%) | |
| Натрий, мг | 65.83 | телятина (72%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | - | |
| Никель, мкг | 6.42 | томаты (89%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.22 | томаты (96%) | |
| Пищевые волокна, г | 0.48 | томаты (72%) | |
| Рубидий, мкг | 88.29 | томаты (76%) | |
| Селен, мкг | - | - | |
| Сера, мг | 101.89 | телятина (92%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 106.05 | телятина (85%) | |
| Фтор, мкг | 48.89 | телятина (79%) | |
| Хлор, мг | 57.87 | телятина (54%) | |
| Холестерин, мг | - | - | |
| Холин, мг | 46.21 | телятина (100%) | |
| Хром, мкг | 2.28 | томаты (96%) | |
| Цинк, мкг | 1528.02 | телятина (91%) | |
| Гликемический индекс, | 9.82 | томаты (89%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)