Рецепты → Напитки → Алкогольные напитки и коктейли
| Рецепт кол-во белков, жиров, углеводов, калорийность - на 100 грамм блюда | калории, ккал |
| Коктейль "Свежесть" | 108 |
| Томатный коктейль | 129 |
| Коктейль "Буравчик" | 181 |
| Коктейль "Кубинский" | 96 |
| Коктейль "Шампанское с пивом" | 54 |
| Коктейль "Чайное пиво" | 97 |
| Коктейль "Кокосовый" | 205 |
| Ромовый ликер | 161 |
| Шоколадный ликер | 334 |
| Рябиновый ликер | 198 |
| Малиновый ликер | 215 |
| Клубничный ликер | 144 |
| Смородиновый ликер | 197 |
| Кофейный ликер | 291 |
| Мятный ликер | 287 |
| Яичный ликер | 254 |
| Апельсиновый ликер | 241 |
| Вишневый ликер | 182 |
| Грушевый ликер | 134 |
| Ежевичный ликер | 118 |
| Сливовый ликер | 180 |
| Ореховый ликер | 398 |
| Сливочный ликер | 241 |
| Гранатовый ликер | 217 |
| Ликер "Спотыкач" | 213 |
| Яблочный ликер | 119 |
| Крем-ликер "Бейлис" | 187 |
| Коктейль "Шарик" | 68 |
Страницы: << предыдущая [ 1 2 ]