| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
| яблоки | 4 кг | 4000 | 16.00 | 16.00 | 392.00 | 1680.00 | |
| сахар | 900 гр | 900 | 0.00 | 0.00 | 898.20 | 3368.70 | |
| вода | 500 мл | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| водка 40% об. | 1.2 л | 1200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2820.00 | |
| итого | 6600 | 16.00 | 16.00 | 1290.19 | 7868.70 | ||
| на 100 гр готового продукта | 0.24 | 0.24 | 19.54 | 119.22 | |||
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
| Белки, г | 0.24 | яблоки (100%) | |
| Жиры, г | 0.24 | яблоки (100%) | |
| Углеводы, г | 19.54 | сахар (69%) | |
| Калорийность, ккал | 119.22 | сахар (42%) | |
| Вода, г | 71.92 | яблоки (72%) | |
| Ванадий, мкг | 2.42 | яблоки (100%) | |
| Витамин A, мг | 0.01 | яблоки (100%) | |
| Витамин B1, мг | 0.01 | яблоки (100%) | |
| Витамин B12, мкг | - | - | |
| Витамин B2, мг | 0.01 | яблоки (100%) | |
| Витамин B5, мг | - | - | |
| Витамин B6, мг | 0.04 | яблоки (100%) | |
| Витамин B9, мкг | 1.21 | яблоки (100%) | |
| Витамин C, мг | 6.06 | яблоки (100%) | |
| Витамин D, мкг | - | - | |
| Витамин E, мг | 0.36 | яблоки (100%) | |
| Витамин H, мкг | 0.18 | яблоки (100%) | |
| Витамин PP, мг | 0.18 | яблоки (100%) | |
| Алюминий, мкг | 66.66 | яблоки (100%) | |
| Бор, мкг | 148.48 | яблоки (100%) | |
| Железо, мг | 1.37 | яблоки (97%) | |
| Зола, г | 0.30 | яблоки (100%) | |
| Йод, мкг | 1.21 | яблоки (100%) | |
| Калий, мг | 168.89 | яблоки (99%) | |
| Кальций, мг | 9.96 | яблоки (97%) | |
| Кобальт, мкг | 0.60 | яблоки (100%) | |
| Крахмал, г | 0.48 | яблоки (100%) | |
| Кремний, мг | - | - | |
| Литий, мкг | - | - | |
| Магний, мг | 5.45 | яблоки (100%) | |
| Марганец, мкг | 28.48 | яблоки (100%) | |
| Медь, мкг | 66.66 | яблоки (100%) | |
| Молибден, мкг | 3.63 | яблоки (100%) | |
| Моно- и дисахариды, г | 5.45 | яблоки (100%) | |
| Натрий, мг | 17.71 | яблоки (88%) | |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.06 | яблоки (100%) | |
| Никель, мкг | 10.30 | яблоки (100%) | |
| Олово, мкг | - | - | |
| Органические кислоты, г | 0.48 | яблоки (100%) | |
| Пищевые волокна, г | 1.09 | яблоки (100%) | |
| Рубидий, мкг | 38.18 | яблоки (100%) | |
| Селен, мкг | - | - | |
| Сера, мг | 3.03 | яблоки (100%) | |
| Стронций, мкг | - | - | |
| Титан, мкг | - | - | |
| Фосфор, мг | 6.66 | яблоки (100%) | |
| Фтор, мкг | 4.84 | яблоки (100%) | |
| Хлор, мг | 1.21 | яблоки (100%) | |
| Холестерин, мг | - | - | |
| Холин, мг | - | - | |
| Хром, мкг | 2.42 | яблоки (100%) | |
| Цинк, мкг | 90.90 | яблоки (100%) | |
| Гликемический индекс, | 29.39 | яблоки (72%) |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)