Рецепты → Напитки → Алкогольные напитки и коктейли
| Рецепт кол-во белков, жиров, углеводов, калорийность - на 100 грамм блюда | углеводы, г |
| Коктейль "Свежесть" | 9 |
| Томатный коктейль | 3 |
| Коктейль "Буравчик" | 14 |
| Коктейль "Кубинский" | 3 |
| Коктейль "Шампанское с пивом" | 5 |
| Коктейль "Чайное пиво" | 9 |
| Коктейль "Кокосовый" | 2 |
| Ромовый ликер | 33 |
| Шоколадный ликер | 34 |
| Рябиновый ликер | 25 |
| Малиновый ликер | 35 |
| Клубничный ликер | 28 |
| Смородиновый ликер | 33 |
| Кофейный ликер | 42 |
| Мятный ликер | 44 |
| Яичный ликер | 34 |
| Апельсиновый ликер | 35 |
| Вишневый ликер | 27 |
| Грушевый ликер | 22 |
| Ежевичный ликер | 18 |
| Сливовый ликер | 26 |
| Ореховый ликер | 19 |
| Сливочный ликер | 33 |
| Гранатовый ликер | 19 |
| Ликер "Спотыкач" | 25 |
| Яблочный ликер | 20 |
| Крем-ликер "Бейлис" | 23 |
| Коктейль "Шарик" | 5 |
Страницы: << предыдущая [ 1 2 ]