Рецепты → Напитки → Алкогольные напитки и коктейли
| Рецепт кол-во белков, жиров, углеводов, калорийность - на 100 грамм блюда | белки, г |
| Коктейль "Свежесть" | 0 |
| Томатный коктейль | 1 |
| Коктейль "Буравчик" | 0 |
| Коктейль "Кубинский" | 4 |
| Коктейль "Шампанское с пивом" | 0 |
| Коктейль "Чайное пиво" | 9 |
| Коктейль "Кокосовый" | 1 |
| Ромовый ликер | 0 |
| Шоколадный ликер | 1 |
| Рябиновый ликер | 0 |
| Малиновый ликер | 0 |
| Клубничный ликер | 0 |
| Смородиновый ликер | 0 |
| Кофейный ликер | 1 |
| Мятный ликер | 0 |
| Яичный ликер | 3 |
| Апельсиновый ликер | 0 |
| Вишневый ликер | 0 |
| Грушевый ликер | 0 |
| Ежевичный ликер | 1 |
| Сливовый ликер | 0 |
| Ореховый ликер | 7 |
| Сливочный ликер | 3 |
| Гранатовый ликер | 0 |
| Ликер "Спотыкач" | 1 |
| Яблочный ликер | 0 |
| Крем-ликер "Бейлис" | 4 |
| Коктейль "Шарик" | 0 |
Страницы: << предыдущая [ 1 2 ]