Рецепты → Напитки → Алкогольные напитки и коктейли
| Рецепт кол-во белков, жиров, углеводов, калорийность - на 100 грамм блюда | белки, г | жиры, г | углеводы, г | калории, ккал |
| Коктейль "Свежесть" | 0 | 0 | 9 | 108 |
| Томатный коктейль | 1 | 0 | 3 | 129 |
| Коктейль "Буравчик" | 0 | 0 | 14 | 181 |
| Коктейль "Кубинский" | 4 | 3 | 3 | 96 |
| Коктейль "Шампанское с пивом" | 0 | 0 | 5 | 54 |
| Коктейль "Чайное пиво" | 9 | 2 | 9 | 97 |
| Коктейль "Кокосовый" | 1 | 14 | 2 | 205 |
| Ромовый ликер | 0 | 0 | 33 | 161 |
| Шоколадный ликер | 1 | 8 | 34 | 334 |
| Рябиновый ликер | 0 | 0 | 25 | 198 |
| Малиновый ликер | 0 | 0 | 35 | 215 |
| Клубничный ликер | 0 | 0 | 28 | 144 |
| Смородиновый ликер | 0 | 0 | 33 | 197 |
| Кофейный ликер | 1 | 1 | 42 | 291 |
| Мятный ликер | 0 | 0 | 44 | 287 |
| Яичный ликер | 3 | 0 | 34 | 254 |
| Апельсиновый ликер | 0 | 0 | 35 | 241 |
| Вишневый ликер | 0 | 0 | 27 | 182 |
| Грушевый ликер | 0 | 0 | 22 | 134 |
| Ежевичный ликер | 1 | 0 | 18 | 118 |
| Сливовый ликер | 0 | 0 | 26 | 180 |
| Ореховый ликер | 7 | 28 | 19 | 398 |
| Сливочный ликер | 3 | 7 | 33 | 241 |
| Гранатовый ликер | 0 | 0 | 19 | 217 |
| Ликер "Спотыкач" | 1 | 1 | 25 | 213 |
| Яблочный ликер | 0 | 0 | 20 | 119 |
| Крем-ликер "Бейлис" | 4 | 4 | 23 | 187 |
| Коктейль "Шарик" | 0 | 0 | 5 | 68 |
Страницы: << предыдущая [ 1 2 ]