продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр | углеводы гр | калорий ккал | |
груздь | 5 кг | 5000 | 90.00 | 40.00 | 55.00 | 925.00 | |
соль поваренная | 250 гр | 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
капуста белокочанная | - | - | - | - | - | - | |
итого | 5250 | 90.00 | 40.00 | 55.00 | 925.00 | ||
на 100 гр готового продукта | 1.71 | 0.76 | 1.04 | 17.61 |
состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием | |
Белки, г | 1.71 | груздь (100%) | |
Жиры, г | 0.76 | груздь (100%) | |
Углеводы, г | 1.04 | груздь (100%) | |
Калорийность, ккал | 17.61 | груздь (100%) | |
Вода, г | 83.81 | груздь (99%) | |
Ванадий, мкг | - | - | |
Витамин A, мг | - | - | |
Витамин B1, мг | 0.02 | груздь (100%) | |
Витамин B12, мкг | - | - | |
Витамин B2, мг | 0.19 | груздь (100%) | |
Витамин B5, мг | - | - | |
Витамин B6, мг | - | - | |
Витамин B9, мкг | - | - | |
Витамин C, мг | 7.61 | груздь (100%) | |
Витамин D, мкг | - | - | |
Витамин E, мг | - | - | |
Витамин H, мкг | - | - | |
Витамин PP, мг | - | - | |
Алюминий, мкг | - | - | |
Бор, мкг | - | - | |
Железо, мг | 0.13 | соль поваренная (100%) | |
Зола, г | 0.80 | соль поваренная (52%) | |
Йод, мкг | - | - | |
Калий, мг | 1.04 | соль поваренная (100%) | |
Кальций, мг | 17.52 | соль поваренная (100%) | |
Кобальт, мкг | 0.71 | соль поваренная (100%) | |
Крахмал, г | - | - | |
Кремний, мг | - | - | |
Литий, мкг | - | - | |
Магний, мг | 0.13 | соль поваренная (100%) | |
Марганец, мкг | 11.90 | соль поваренная (100%) | |
Медь, мкг | 12.90 | соль поваренная (100%) | |
Молибден, мкг | 5.23 | соль поваренная (100%) | |
Моно- и дисахариды, г | 0.47 | груздь (100%) | |
Натрий, мг | 17.52 | соль поваренная (100%) | |
Ненасыщеные жирные кислоты, г | - | - | |
Никель, мкг | - | - | |
Олово, мкг | - | - | |
Органические кислоты, г | 184.33 | соль поваренная (100%) | |
Пищевые волокна, г | 6.18 | соль поваренная (76%) | |
Рубидий, мкг | - | - | |
Селен, мкг | - | - | |
Сера, мг | 8.57 | соль поваренная (100%) | |
Стронций, мкг | - | - | |
Титан, мкг | - | - | |
Фосфор, мг | - | - | |
Фтор, мкг | - | - | |
Хлор, мг | 2842.38 | соль поваренная (100%) | |
Холестерин, мг | - | - | |
Холин, мг | - | - | |
Хром, мкг | - | - | |
Цинк, мкг | 28.57 | соль поваренная (100%) | |
Гликемический индекс, | - | - |
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите "анализировать". Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)